| Brand Name: | Peony |
| Model Number: | PPTD |
| MOQ: | 1 |
| Packaging Details: | กรณีไม้มาตรฐาน |
| Payment Terms: | TT, LC, สหภาพตะวันตก |
คุณสมบัติ
ข้อมูลจำเพาะ
| รุ่น | ความยาว (mm) | ความกว้าง (mm) | ความสูง (mm) | กำลัง (กิโลวัตต์) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | ความจุ (กก. / ชม.) |
| PPTD-10 | 890 | 600 | 500 | 1.1 | 180 | 10 |
| PPTD-25 | 980 | 650 | 870 | 1.5 | 250 | 25 |
| PPTD-50 | 1300 | 880 | 900 | 3 | 800 | 50 |
| PPTD-135 | 1800 | 1200 | 1140 | 5.5 | 1300 | 135 |
| PPTD-135-NA | 1800 | 1200 | 1140 | 7.5 | 1300 | 135 |
| PPTD-200 | พ.ศ. 2593 | 1,500 | 1220 | 7.5 | พ.ศ. 2543 | 200 |
| PPTD-200-NA | พ.ศ. 2593 | 1,500 | 1220 | 11 | พ.ศ. 2543 | 200 |
| PPTD-300 | 2350 | พ.ศ. 2193 | 1370 | 11 | 2500 | 300 |
ขั้นตอนการทำงาน
โรงงาน
![]()
![]()
![]()