| Brand Name: | Peony |
| Model Number: | PDSD |
| MOQ: | 1 set |
| ราคา: | USD28000~126000/set |
| Packaging Details: | Film wrapping+Wooden case fumigated, or seaworthy packing |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
โมดูลต่าง ๆ ที่ให้บริการสำหรับเครื่องยนต์หลักของอุปกรณ์โรงไฟฟ้า
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
อาโรงไฟฟ้าเรียกอีกอย่างว่าสถานีผลิตไฟฟ้า,โรงไฟฟ้า,โรงไฟฟ้า, หรือโรงงานผลิต, เป็นโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับรุ่นของพลังงานไฟฟ้า.โรงไฟฟ้าส่วนใหญ่มีหนึ่งเครื่องหรือมากกว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, เครื่องหมุนที่แปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า.การเคลื่อนที่สัมพัทธ์ระหว่าง aสนามแม่เหล็กและตัวนำสร้างและกระแสไฟฟ้า.แหล่งพลังงานที่ถูกควบคุมเพื่อหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้านั้นแตกต่างกันอย่างมากโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ในโลกเผาไหม้พลังงานจากถ่านหินเช่นถ่านหิน,น้ำมัน, และก๊าซธรรมชาติเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าคนอื่นใช้พลังงานนิวเคลียร์, แต่มีการใช้น้ำยาทำความสะอาดเพิ่มขึ้นแหล่งพลังงานหมุนเวียนเช่นแสงอาทิตย์,ลม,คลื่น,และไฟฟ้าพลังน้ำ.
![]()
เราจัดหาโรงไฟฟ้าที่สมบูรณ์โดยใช้เชื้อเพลิง HFO และ/หรือดีเซลทั่วโลก โดยใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าความเร็วต่ำหรือปานกลาง (น้อยกว่า 1,000 รอบต่อนาที) โรงไฟฟ้าเหล่านี้มีไว้สำหรับการใช้งานพื้นฐาน การโกนสูงสุด หรือการใช้งานแบบสแตนด์อโลน ตั้งแต่ไม่กี่เมกะวัตต์ไปจนถึงหลายร้อย พืช.เราจัดหา HFO หรือน้ำมันคู่ (Fo และน้ำมันดิบ) เป็นเชื้อเพลิงเพื่อสร้างสถานีพลังงานไฟฟ้า
ขอบเขตของการจัดหา
* แพ็คเกจวิศวกรรมที่สมบูรณ์
* การจัดซื้อและการจัดการโครงการ
* โรงไฟฟ้ารวมถึงงานโยธา, รากฐานของ Genset, โครงสร้างเหล็ก, ba ที่เกี่ยวข้อง;อุปกรณ์สำหรับโรงงาน mace pf (ช่องดูดอากาศ ปั๊ม และท่อ กองไอเสีย lo การแยก/การกรอง ฯลฯ)
* ห้องควบคุมและห้องไฟฟ้าตามแบบเว็บไซต์
* ระบบควบคุม HMI และระบบสื่อสาร
* ระบบระบายความร้อนสำหรับเครื่องยนต์
* ระบบกู้คืนความร้อนเสริม
...
![]()
![]()
ข้อมูล บริษัท
โครงการของเรา
| เลขที่ | ปี | โครงการ | ที่ตั้ง | เครื่องยนต์ | ขอบเขตของการจัดหา |
| 1 | 2011 | โรงไฟฟ้า Zijin Mining HFO | รัสเซีย | 11MW | หน่วยทำให้บริสุทธิ์น้ำมันหล่อลื่น |
| หน่วยกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิง | |||||
| 2 | 2011 | โรงไฟฟ้า HFO | ไนจีเรีย | 6MW | หน่วยทำให้บริสุทธิ์น้ำมันหล่อลื่น |
| หน่วยกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิง | |||||
| 3 | 2011 | โรงไฟฟ้า Longji HFO | เซียร์ราลีโอน | 6MW | หน่วยทำให้บริสุทธิ์น้ำมันหล่อลื่น |
| หน่วยกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิง | |||||
| 4 | 2011 | โรงไฟฟ้า CNPC | ชาด | 18MW | หน่วยกลั่นน้ำมันดีเซล |
| 5 | 2011 | โรงไฟฟ้า CNPC | ไนเจอร์ | 18MW | หน่วยกลั่นน้ำมันดีเซล |
| 6 | 2011 | โรงไฟฟ้า APAPA HFO | ไนจีเรีย | 32MW | หน่วยทำให้บริสุทธิ์น้ำมันหล่อลื่น |
| หน่วยกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิง | |||||
| 7 | 2012 | โรงไฟฟ้า Hongkong Zhonglilian HFO ในไลบีเรีย | ไลบีเรีย | 18H32/40V | หน่วยทำให้บริสุทธิ์น้ำมันหล่อลื่น |
| หน่วยกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิง | |||||
| 8 | 2012 | โรงไฟฟ้า CGGS HFO | ปากีสถาน | 9L32/40 | หน่วยทำให้บริสุทธิ์น้ำมันหล่อลื่น |
| หน่วยกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิง | |||||
| 9 | 2012 | โรงไฟฟ้าโคโนะ เอชเอฟโอ | เซียร์ราลีโอน | 4MW | หน่วยทำให้บริสุทธิ์น้ำมันหล่อลื่น |
| หน่วยกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิง | |||||
| 10 | 2012 | Makassar Conainer ประเภทโรงไฟฟ้า HFO | อินโดนีเซีย | 14V240ZD | หน่วยทำให้บริสุทธิ์น้ำมันหล่อลื่น |
| หน่วยกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิง | |||||
| 9L21/31 | หน่วยจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | ||||
| 11 | 2012 | โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำมัน | กัมพูชา | 8L23/30H | หน่วยถ่ายโอน HFO |
| หน่วยขนถ่าย HFO | |||||
| หน่วยถ่ายน้ำมันดีเซล | |||||
| หน่วยฉุกเฉินดีเซล | |||||
| หน่วยจ่ายน้ำมันหล่อลื่น | |||||
| หน่วยขนถ่ายน้ำมันเสีย | |||||
| 12 | 2012 | โรงไฟฟ้า HFO ประเภทคอนเทนเนอร์เมดาน | อินโดนีเซีย | 9L21/31 | ระบบเสริมน้ำมันแก๊ส 1VS2 |
| ระบบเสริมน้ำมันแก๊ส 1VS3 | |||||
| 1VS4 ระบบน้ำมันแก๊สเสริม | |||||
| หน่วยจ่ายน้ำมัน | |||||
| หน่วยทำให้บริสุทธิ์น้ำมันหล่อลื่น | |||||
| หน่วยน้ำอ่อน | |||||
| เครื่องสูบน้ำทุกชนิด | |||||
| ถังน้ำมัน | |||||
| 13 | 2012 | Kalimantan คอนเทนเนอร์ประเภท HFO Power Plant | อินโดนีเซีย | 9L21/31 | ระบบเสริมน้ำมันแก๊ส 1VS2 |
| ระบบเสริมน้ำมันแก๊ส 1VS3 | |||||
| 1VS4 ระบบน้ำมันแก๊สเสริม | |||||
| หน่วยจ่ายน้ำมัน | |||||
| หน่วยทำให้บริสุทธิ์น้ำมันหล่อลื่น | |||||
| หน่วยน้ำอ่อน | |||||
| เครื่องสูบน้ำทุกชนิด | |||||
| ถังน้ำมัน | |||||
| 14 | 2012 | การใช้ที่ดิน Sumbawa โรงไฟฟ้า HFO ในอินโดนีเซีย | อินโดนีเซีย | 9L27/38 | ระบบคอนเทนเนอร์เสริมทางกล |
| หน่วยจ่ายน้ำมัน | |||||
| ระบบหม้อต้มน้ำมันแบบนำไฟฟ้า | |||||
| หน่วยจ่ายน้ำมัน | |||||
| หน่วยทำให้บริสุทธิ์น้ำมันหล่อลื่น | |||||
| หน่วยน้ำอ่อน | |||||
| เครื่องสูบน้ำทุกชนิด | |||||
| ถังน้ำมัน | |||||
| 15 | 2012 | บาตัมที่ดินใช้โรงไฟฟ้า HFO | อินโดนีเซีย | 9L27/38 | ระบบคอนเทนเนอร์เสริมทางกล |
| หน่วยจ่ายน้ำมัน | |||||
| ระบบหม้อต้มน้ำมันแบบนำไฟฟ้า | |||||
| หน่วยจ่ายน้ำมัน | |||||
| หน่วยทำให้บริสุทธิ์น้ำมันหล่อลื่น | |||||
| หน่วยน้ำอ่อน | |||||
| เครื่องสูบน้ำทุกชนิด | |||||
| ถังน้ำมัน | |||||
| 16 | 2012 | AD ระบบโรงไฟฟ้าที่ใช้ที่ดินของโรงปูนซีเมนต์ | อิรัก | 12V32/40 | หน่วยจ่ายน้ำมัน |
| หน่วยทำให้บริสุทธิ์น้ำมันหล่อลื่น | |||||
| หน่วยกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิง | |||||
| หน่วยกลั่นน้ำมันหล่อลื่นหมุนเวียน | |||||
| หน่วยทำความเย็นหมุนเวียนน้ำมันหล่อลื่น | |||||
| เครื่องสูบน้ำทุกชนิด | |||||
| ถังน้ำมัน | |||||
| 17 | 2013 | โรงไฟฟ้า HFO | เคนยา | 81MW | หน่วยจ่ายน้ำมันบูสเตอร์ |
| 18 | 2014 | โรงไฟฟ้า HFO | ไลบีเรีย | 10MW | หน่วยจ่ายน้ำมัน |
| หน่วยกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิง | |||||
| หน่วยทำให้บริสุทธิ์น้ำมันหล่อลื่น | |||||
| 19 | 2015 | โรงไฟฟ้าน้ำมันดิบ | หน่วยกลั่นน้ำมันดิบ | ||
| 20 | 2016 | โรงไฟฟ้า HFO | ปากีสถาน | 15MW | หน่วยกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิง |
| หน่วยทำให้บริสุทธิ์น้ำมันหล่อลื่น | |||||
| 21 | 2016 | โรงไฟฟ้า HFO | จีน | 8MW | หน่วยจ่ายน้ำมัน |
| หน่วยทำให้บริสุทธิ์น้ำมันหล่อลื่น |