| Brand Name: | Peony |
| MOQ: | 1 set |
| Packaging Details: | Film wrapping+Wooden case fumigated, or seaworthy packing |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |

ขอบเขตของการจัดหา
* แพคเกจวิศวกรรมสมบูรณ์
* การผลิตและการบริหารโครงการ
* โรงไฟฟ้ารวมถึงงานโยธาโครงสร้างพื้นฐานของแก๊สโครงสร้างเหล็กและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง bace อุปกรณ์ amce pf palnt (ท่ออากาศและปั๊มและท่อ, ท่อไอเสียแยก / กรอง ฯลฯ )
ห้องควบคุมและห้องไฟฟ้าตามการออกแบบเว็บไซต์
* ระบบควบคุม HMI และระบบสื่อสาร
* ระบบระบายความร้อนสำหรับเครื่องยนต์
* ระบบการกู้ความร้อนแบบเสริม
...

โครงการของเรา
| เลขที่ | ปี | โครงการ | ที่ตั้ง | เครื่องยนต์ | ขอบเขตของการจัดหา |
| 1 | 2011 | โรงไฟฟ้า Zijin Mining HFO | รัสเซีย | 11MW | ชุดหล่อลื่นน้ำมันหล่อลื่น |
| หน่วยฟอกน้ำมันเชื้อเพลิง | |||||
| 2 | 2011 | โรงไฟฟ้า HFO | ประเทศไนจีเรีย | 6mW | ชุดหล่อลื่นน้ำมันหล่อลื่น |
| หน่วยฟอกน้ำมันเชื้อเพลิง | |||||
| 3 | 2011 | โรงไฟฟ้า Longji HFO | เซียร์ราลีโอน | 6mW | ชุดหล่อลื่นน้ำมันหล่อลื่น |
| หน่วยฟอกน้ำมันเชื้อเพลิง | |||||
| 4 | 2011 | โรงไฟฟ้า CNPC | ชาด | 18MW | หน่วยฟอกน้ำมันดีเซล |
| 5 | 2011 | โรงไฟฟ้า CNPC | ประเทศไนเธอร์ | 18MW | หน่วยฟอกน้ำมันดีเซล |
| 6 | 2011 | โรงไฟฟ้า APAPA HFO | ประเทศไนจีเรีย | 32MW | ชุดหล่อลื่นน้ำมันหล่อลื่น |
| หน่วยฟอกน้ำมันเชื้อเพลิง | |||||
| 7 | 2012 | โรงไฟฟ้า Hongkong Zhonglilian HFO ในประเทศไลบีเรีย | ประเทศไลบีเรีย | 18H32 / 40V | ชุดหล่อลื่นน้ำมันหล่อลื่น |
| หน่วยฟอกน้ำมันเชื้อเพลิง | |||||
| 8 | 2012 | โรงไฟฟ้า CGGS HFO | ปากีสถาน | 9L32 / 40 | ชุดหล่อลื่นน้ำมันหล่อลื่น |
| หน่วยฟอกน้ำมันเชื้อเพลิง | |||||
| 9 | 2012 | โรงไฟฟ้า Kono HFO | เซียร์ราลีโอน | 4mW | ชุดหล่อลื่นน้ำมันหล่อลื่น |
| หน่วยฟอกน้ำมันเชื้อเพลิง | |||||
| 10 | 2012 | โรงไฟฟ้า Makassar Conainer ชนิด HFO | อินโดนีเซีย | 14V240ZD | ชุดหล่อลื่นน้ำมันหล่อลื่น |
| หน่วยฟอกน้ำมันเชื้อเพลิง | |||||
| 9L21 / 31 | ชุดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | ||||
| 11 | 2012 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำ - ไฟฟ้า | กัมพูชา | 8L23 / 30H | หน่วยการถ่ายโอน HFO |
| HFO unloading unit | |||||
| หน่วยขนถ่ายน้ำมันดีเซล | |||||
| หน่วยฉุกเฉินดีเซล | |||||
| ชุดหล่อลื่นน้ำมันหล่อลื่น | |||||
| หน่วยกำจัดน้ามันเสีย | |||||
| 12 | 2012 | Medan Container ชนิด HFO Power Plant | อินโดนีเซีย | 9L21 / 31 | ระบบช่วยเติมน้ำมันแก๊ส 1VS2 |
| ระบบช่วยเพิ่มน้ำมันแก๊ส 1VS3 | |||||
| ระบบช่วยเพิ่มน้ำมันแก๊ส 1VS4 | |||||
| ชุดจ่ายน้ำมัน | |||||
| ชุดหล่อลื่นน้ำมันหล่อลื่น | |||||
| เครื่องทำน้ำอุ่น | |||||
| เครื่องสูบน้ำทุกชนิด | |||||
| ถังน้ำมัน | |||||
| 13 | 2012 | กาลิมันตันคอนเทนเนอร์ประเภท HFO Power Plant | อินโดนีเซีย | 9L21 / 31 | ระบบช่วยเติมน้ำมันแก๊ส 1VS2 |
| ระบบช่วยเพิ่มน้ำมันแก๊ส 1VS3 | |||||
| ระบบช่วยเพิ่มน้ำมันแก๊ส 1VS4 | |||||
| ชุดจ่ายน้ำมัน | |||||
| ชุดหล่อลื่นน้ำมันหล่อลื่น | |||||
| เครื่องทำน้ำอุ่น | |||||
| เครื่องสูบน้ำทุกชนิด | |||||
| ถังน้ำมัน | |||||
| 14 | 2012 | โรงไฟฟ้า Sumbawa Land ใช้โรงไฟฟ้า HFO ในประเทศอินโดนีเซีย | อินโดนีเซีย | 9L27 / 38 | ระบบตู้คอนเทนเนอร์แบบเครื่องกล |
| ชุดจ่ายน้ำมัน | |||||
| ระบบหม้อไอน้ำแบบ Conduction oil | |||||
| ชุดจ่ายน้ำมัน | |||||
| ชุดหล่อลื่นน้ำมันหล่อลื่น | |||||
| เครื่องทำน้ำอุ่น | |||||
| เครื่องสูบน้ำทุกชนิด | |||||
| ถังน้ำมัน | |||||
| 15 | 2012 | Batam Land ใช้โรงไฟฟ้า HFO | อินโดนีเซีย | 9L27 / 38 | ระบบตู้คอนเทนเนอร์แบบเครื่องกล |
| ชุดจ่ายน้ำมัน | |||||
| ระบบหม้อไอน้ำแบบ Conduction oil | |||||
| ชุดจ่ายน้ำมัน | |||||
| ชุดหล่อลื่นน้ำมันหล่อลื่น | |||||
| เครื่องทำน้ำอุ่น | |||||
| เครื่องสูบน้ำทุกชนิด | |||||
| ถังน้ำมัน | |||||
| 16 | 2012 | ระบบโรงไฟฟ้าพลังน้ำของ AD Cement Plant | อิรัก | 12V32 / 40 | ชุดจ่ายน้ำมัน |
| ชุดหล่อลื่นน้ำมันหล่อลื่น | |||||
| หน่วยฟอกน้ำมันเชื้อเพลิง | |||||
| ชุดหล่อลื่นน้ำมันหล่อลื่นน้ำมันหล่อลื่น | |||||
| ชุดหล่อลื่นสำหรับหล่อลื่นน้ำมันหล่อลื่น | |||||
| เครื่องสูบน้ำทุกชนิด | |||||
| ถังน้ำมัน | |||||
| 17 | 2013 | โรงไฟฟ้า HFO | ประเทศเคนย่า | 81MW | Booster oil supply unit |
| 18 | 2014 | โรงไฟฟ้า HFO | ประเทศไลบีเรีย | 10MW | ชุดจ่ายน้ำมัน |
| หน่วยฟอกน้ำมันเชื้อเพลิง | |||||
| ชุดหล่อลื่นน้ำมันหล่อลื่น | |||||
| 19 | 2015 | โรงกลั่นน้ำมันดิบ | หน่วยการทำให้บริสุทธิ์น้ำมันดิบ | ||
| 20 | 2016 | โรงไฟฟ้า HFO | ปากีสถาน | 15MW | หน่วยฟอกน้ำมันเชื้อเพลิง |
| ชุดหล่อลื่นน้ำมันหล่อลื่น | |||||
| 21 | 2016 | โรงไฟฟ้า HFO | ประเทศจีน | 8MW | ชุดจ่ายน้ำมัน |
| ชุดหล่อลื่นน้ำมันหล่อลื่น |
ข้อมูล บริษัท